Maiden RANKING 12/47 jälkeen!

Eli laskukaavana on käytetty seuraavaa: Joka lajin 16 parasta siten, että 1; saa 16 pistettä, 2; saa 15 pistettä... jne... 16; saa siis 1 pisteen...
...Sitten jaettu pisteet valtion/maan tarkalla asukasluvulla ja näin saadaan indeksiluku:

Tässä RANKING 12/47 lajin jälkeen: )203 IAAF:n osallistuvaa jäsenvaltiota)

Sijaluku - Valtio/maa - Maanosa - (asukasluku) - pisteet - *indeksi*


001. Saint Kitts ja Nevis N-AM (0 000 038 958) 006 *0,015401201*
002. Bahama N-AM (0 000 301 790) 022   *0,007289837*
003. Alankomaiden Antillit N-AM (0 000 219 958) 012 *0,005455587*
004. Antigua ja Barbuda N-AM (0 000 068 722)    002 *0,002910276*
005. Jamaika N-AM (0 002 731 832) 063    *0,002306145*
006. Slovenia EU (0 002 011 070) 036 *0,001790092*
007. Qatar AS (0 000 863 051) 015 *0,001738020*
008. Trinidad ja Tobago N-AM (0 001 088 644) 009 *0,000826717*
009. Valko-Venäjä EU (0 010 300 483) 074 *0,000718413*
010. Uusi-Seelanti OC (0 004 098 200) 028 *0,000683227*
011. Eritrea AF (0 004 561 599) 026 *0,000569976*
012. Irlanti EU (0 004 130 700) 023 *0,000556806*
013. Slovakia EU (0 005 431 363) 030 *0,000552348*
014. Norja EU (0 004 593 041) 015 *0,000326581*
015. Kenia AF (0 033 829 590) 104 *0,000307423*
016. Sveitsi EU (0 007 489 370) 023 *0,000307102*
017. Liettua EU (0 003 596 617) 011 *0,000305843*
018. Suomi EU (0 005 280 603) 016 *0,000302996*
019. Kuuba N-AM (0 011 346 670) 034 *0,000299647*
020. Belgia EU (0 010 364 388) 024 *0,000231562*
021. Kuwait AS (0 002 335 648)   005 *0,000214073*
022. Portugali EU (0 010 566 212) 020 *0,000189283*
023. Ruotsi EU (0 009 001 774) 017 *0,000188852*
024. Ecuador S-AM (0 013 363 593) 021 *0,000157143*
025. Tunisia AF (0 010 074 951) 014 *0,000138959*
026. Yhdistynyt kuningaskunta EU (0 060 441 457) 082 *0,000135669*
027. Latvia EU (0 002 290 237) 003 *0,000130991*
028. Unkari EU (0 010 081 000) 012 *0,000119036*
029. Alankomaat EU (0 016 407 491) 017 *0,000103611*
030. Etiopia AF (0 073 053 286) 075 *0,000102665*
031. Australia OC (0 020 229 800) 019 *0,000093921*
032. Tanska EU (0 005 432 335)    005 *0,000092042*
033. Saksa EU (0 082 373 000) 071 *0,000086193*
034. Bulgaria EU (0 007 450 349) 006 *0,000080533*
035. Espanja EU (0 043 209 511) 032 *0,000074058*
036. Venäjä AS (0 142 893 540)    099 *0,000069282*
037. Puola EU (0 038 635 144) 026 *0,000067296*
038. Ukraina EU (0 047 425 336) 028 *0,000059040*
039. Kanada N-AM (0 032 400 000) 019 *0,000058642*
040. Yhdysvallat N-AM (0 300 241 000) 176 *0,000058620*
041. Italia EU (0 058 103 033) 033 *0,000056796*
042. Japani AS (0 127 417 244) 072 *0,000056507*
043. Ranska EU (0 060 656 178)    032 *0,000052756*
044. Uganda AF (0 027 269 482) 014 *0,000051339*
045. Romania EU (0 022 329 977) 011 *0,000049261*
046. Kreikka EU (0 010 668 354) 005 *0,000046868*
047. Turkki AS (0 069 660 559) 021 *0,000030146*
048. Marokko AF (0 032 725 847) 009 *0,000027501*
049. Korean tasavalta AS (0 048 422 644) 012 *0,000024782*
050. Meksiko N-AM (0 106 202 903) 016 *0,000015066*
051. Nigeria AF (0 128 771 988) 022 *0,000011649*
052. Brasilia S-AM (0 186 112 794) 015 *0,000008060*
053. Zimbabwe AF (0 012 746 990) 001 *0,000007845*
054. Kiinan kansantasavalta AS (1 306 313 812) 048 *0,000003675*
055. Tansania AF (0 036 766 356) 001 *0.000002720*
______________________________________________

056. Norfolkinsaari OC (0 000 001 828) 000 *0.054704595*
057. Montserrat N-AM (0 000 009 341) 000 *0.010705492*
058. Nauru OC (0 000 013 048) 000 *0.007664010*
059. Anguilla N-AM (0 000 013 254) 000 *0.007544892*
060. Palau OC (0 000 020 303) 000 *0.004925381*
061. Cookinsaaret OC (0 000 021 388) 000 *0.004675519*
062. Brittiläiset Neitsytsaaret N-AM (0 000 023 552) 000 *0.004245924*
063. Gibraltar EU (0 000 027 884) 000   *0.003586286*
064. San Marino EU (0 000 028 880) 000 *0.003462604*
065. Monaco EU (0 000 032 409) 000 *0.003085563*
066. Liechtenstein EU (0 000 033 717) 000 *0.002965863*
067. Caymansaaret N-AM (0 000 044 270) 000 *0.002258866*
068. Amerikan Samoa OC (0 000 057 881) 000 *0.001727683*
069. Marshallinsaaret OC (0 000 059 071) 000 *0.001692878*
070. Dominica N-AM (0 000 069 029) 000 *0.001448667*
071. Andorra EU (0 000 070 549)   000 *0.001417455*
072. Pohjois-Mariaanit OC (0 000 080 362) 000 *0.001244369*
073. Seychellit AF (0 000 081 188) 000 *0.001231709*
074. Grenada N-AM (0 000 089 502) 000 *0.001117294*
075. Kiribati OC (0 000 103 092)   000 *0.000970007*
076. Mikronesian liittovaltio OC (0 000 108 105) 000 *0.000925027*
077. Yhdysvaltain Neitsytsaaret N-AM (0 000 108 708) 000 *0.000919896*
078. Tonga OC (0 000 112 422) 000 *0.000889506*
079. Saint Vincent ja Grenadiinit   N-AM (0 000 117 534) 000 *0.000850818*
080. Saint Lucia   N-AM (0 000 166 312) 000 *0.000601280*
081. Guam OC (0 000 168 564) 000 *0.000593247*
082. Samoa OC (0 000 177 287)   000 *0.000564057*
083. Sao Tome ja Principe AF (0 000 187 410) 000 *0.000533590*
084. Vanuatu OC (0 000 205 754) 000 *0.000486017*
085. Ranskan Polynesia OC (0 000 270 485) 000 *0.000369706*
086. Barbados N-AM (0 000 279 254) 000 *0.000358097*
087. Belize N-AM (0 000 279 457) 000 *0.000357837*
088. Islanti EU (0 000 296 737) 000 *0.000336999*
089. Malediivit   AS (0 000 349 106) 000 *0.000286446*
090. Brunei AS   (0 000 372 361)   000 *0.000268557*
091. Malta EU (0 000 398 534) 000 *0.000250920*
092. Kap Verde AF (0 000 418 224) 000 *0.000239106*
093. Surinam S-AM (0 000 438 144) 000 *0.000228236*
094. Macao AS (0 000 449 198) 000 *0.000222619*
095. Djibouti AF   (0 000 476 703) 000 *0.000209774*
096. Päiväntasaajan Guinea AF (0 000 535 881) 000 *0.000186609*
097. Salomonsaaret OC (0 000 538 032) 000 *0.000185863*
098. Montenegro EU (0 000 616 258) 000   *0.000162270*
099. Komorit AF (0 000 671 247)   000 *0.000148977*
100. Baharin AS (0 000 688 345)   000 *0.000145276*
101. Guyana S-AM (0 000 765 283) 000 *0.000130671*
102. Kypros AS   (0 000 780 133) 000 *0.000128183*
103. Fidzi OC (0 000 893 354) 000 *0.000111938*
104. Swazimaa AF (0 001 173 900) 000 *0.000085186*
105. Mauritius AF (0 001 230 602) 000 *0.000081261*
106. Viro EU (0 001 332 893) 000 *0.000075025*
107. Gabon AF (0 001 389 201) 000 *0.000071984*
108. Guinea-Bissau AF (0 001 416 027) 000 *0.000070620*
109. Gambia AF (0 001 593 256) 000 *0.000062765*
110. Botswana   AF (0 001 640 115) 000 *0.000060971*
111. Lesotho AF (0 001 867 035)    000 *0.000053561*
112. Namibia AF (0 002 030 692)    000 *0.000049244*
113. Ent. Jugoslavian tsv. Makedonia EU (0 002 045 262) 000 *0.000048894*
114. Yhdistyneet Arabiemiirikunnat AS (0 002 563 212) 000 *0.000039014*
115. Mongolia AS (0 002 791 272) 000 *0.000035826*
116. Armenia AS (0 002 982 904) 000 *0.000033524*
117. Kongon tasavalta AF (0 003 039 126) 000 *0.0000329042*
118. Panama N-AM (0 003 039 150) 000 *0.0000329039*
119. Mauritania AF (0 003 086 859) 000 *0.000032395*
120. Uruguay S-AM (0 003 415 920) 000 *0.000029275*
121. Liberia AF    (0 003 482 211) 000 *0.000028717*
122. Albania EU (0 003 563 112) 000 *0.000028065*
123. Palestiina   AS (0 003 761 904) 000 *0.000026582*
124. Keski-Afrikan tasavalta AF (0 003 799 897) 000 *0.000026317*
125. Libanon AS (0 003 826 018) 000 *0.000026137*
126. Puerto Rico N-AM   (0 003 916 632)   000 *0.000025532*
127. Costa Rica N-AM (0 004 016 173)   000 *0.000024899*
128. Bosnia ja Hertsegovina EU (0 004 025 476) 000 *0.000024842*
129. Singapore    AS (0 004 425 720) 000 *0.000022595*
130. Moldova EU (0 004 455 421) 000 *0.000022445*
131. Kroatia EU (0 004 495 904) 000 *0.000022243*
132. Georgia AS (0 004 677 401) 000 *0.000021379*
133. Turkmenistan AS (0 004 952 081) 000 *0.000020194*
134. Kirgisia AS   (0 005 146 281) 000 *0.000019432*
135. Nicaragua N-AM (0 005 465 100) 000 *0.000018298*
136. Papua-Uusi-Guinea OC (0 005 545 268) 000    *0.000018033*
137. Togo AF (0 005 681 519) 000 *0.000017601*
138. Jordania AS (0 005 759 732) 000 *0.000017362*
139. Libya AF (0 005 765 563) 000 *0.000017344*
140. Sierra Leone AF (0 006 017 643) 000 *0.000016618*
141. Laos AS (0 006 217 141) 000 *0.000016085*
142. Paraguay S-AM (0 006 347 884) 000 *0.000015753*
143. Burundi AF (0 006 370 609) 000 *0.000015697
144. El Salvador N-AM   (0 006 704 932) 000 *0.000014914*
145. Hongkong   AS (0 006 898 686) 000 *0.000014496
146. Israel AS (0 006 955 000) 000 *0.000014378*
147. Honduras N-AM (0 006 975 204) 000*0.000014337*
148. Tadzikistan AS (0 007 163 506) 000 *0.000013960*
149. Benin AF (0 007 460 025) 000 *0.000013405*
150. Azerbaidzan AS (0 007 911 974) 000 *0.000012639*
151. Haiti N-AM (0 008 121 622)   000 *0.000012313*
152. Itävalta EU (0 008 184 691)   000 *0.000012218*
153. Ruanda AF (0 008 440 820)   000 *0.000011847*
154. Somalia AF (0 008 591 629) 000 *0.000011639*
155. Bolivia S-AM (0 008 857 870) 000 *0.000011289*
156. Dominikaaninen tasavalta N-AM (0 008 950 034) 000 *0.000011173*
157. Serbia EU (0 009 396 411) 000 *0.000010642*
158. Guinea AF (0 009 467 866)    000 *0.000010562*
159. Tšad AF (0 009 826 419) 000 *0.000010177*
160. Tšekin tasavalta EU (0 010 241 138) 000 *0.000009765*
161. Senegal AF (0 011 126 832) 000 *0.000008987*
162. Angola AF    (0 011 190 786)    000 *0.000008936*
163. Sambia AF (0 011 261 795) 000 *0.000008880*
164. Niger AF (0 011 665 937) 000 *0.000008572*
165. Malawi AF (0 012 158 924) 000 *0.000008224*
166. Mali AF (0 012 291 529) 000 *0.000008136*
167. Kambodža AS (0 013 607 069) 000 *0.000007349*
168. Burkina Faso AF (0 013 925 313) 000 *0.000007181*
169. Guatemala N-AM (0 014 655 189) 000 *0.000006824*
170. Kazakstan   AS (0 015 185 844) 000 *0.000006585*
171. Chile S-AM (0 016 267 278) 000 *0.000006147*
172. Kamerun AF (0 016 380 005) 000 *0.000006105*
173. Norsunluurannikko AF (0 017 298 040) 000 *0.000005781*
174. Madagaskar AF (0 018 040 341) 000 *0.000005543*
175. Syyria AS (0 018 448 752) 000 *0.000005420*
176. Mosambik AF (0 019 406 703) 000 *0.000005153*
177. Sri Lanka AS (0 020 064 776) 000 *0.000004984*
178. Jemen AS (0 020 727 063) 000 *0.000004825*
179. Ghana AF (0 021 029 853) 000 *0.000004755*
180. Kiinan tasavalta, Taipei AS (0 022 894 384) 000 *0.000004368*
181. Venezuela S-AM (0 025 375 281) 000 *0.000003941*
182. Irak AS (0 026 074 906) 000 *0.000003835*
183. Malesia AS (0 026 207 102) 000 *0.000003816*
184. Saudi-Arabia AS (0 026 417 599) 000 *0.000003785*
185. Uzbekistan AS (0 026 851 195) 000 *0.000003724*
186. Nepal AS (0 027 676 547) 000 *0.000003613*
187. Peru S-AM (0 027 925 628) 000 *0.000003581*
188. Afghanistan AS (0 029 928 987) 000 *0.000003341*
189. Algeria AF (0 032 531 853) 000 *0.000003074*
190. Argentiina    S-AM (0 039 537 943) 000 *0.000002529*
191. Sudan AF (0 040 187 486) 000 *0.000002488*
192. Myanmar AS (0 042 909 464) 000 *0.000002331*
193. Kolumbia S-AM (0 042 954 279) 000 *0.000002328*
194. Etelä-Afrikan tasavalta AF (0 044 344 136) 000 *0.000002255*
195. Kongon dem. tsv. AF (0 060 085 804) 000 *0.000001664*
196. Thaimaa AS (0 065 444 371) 000 *0.000001528*
197. Iran AS (0 068 017 860) 000 *0.000001470*
198. Egypti AF (0 077 505 756) 000 *0.000001290*
199. Filippiinit AS (0 087 857 473) 000 *0.000001138*
200. Bangladesh AS (0 144 319 628) 000 *0.000000693*
201. Pakistan AS (0 162 419 946) 000 *0.000000616*
202. Indonesia AS (0 241 973 879) 000 *0.000000413*
203. Intia AS (1 080 264 388) 000 *0.000000093*
7460
Äänestä

Muut lukivat myös

Vastaukset 7

Vanhimmat

että tuo ei urheilun seuraajaa lämmitä pätkääkää. Ainoa millä on merkitystä on tulos. Esim. vaikka Suomi on tuolla listalla edellä Ruotsia, niin kyllä Ruotsalaiset katsojat on varmaan tyytyväisempiä kisamenestykseen kuin Suomalaiset. Eli tuolla tilastolla meille urheilufaneille ei ole mitään merkitystä.

Äänestä
  • Esimerkki: Bahaman 4 mitalia on kovempi kuin USA:N 25 mitalia

    Äänestä

  • Tässä ei myöskään oteta huomioon esim. talvilajeja, joita Bahamalla tuskin harrastetaan. Yleisurheilussakaan Bahamalla ei juuri panostettane muihin kuin ehkä pikamatkoihin. Näin ollen vaikkapa USA:ssa potentiaalinen harrastajamassa, josta huippu-urheilijat nousevat, jakaantuu paljon laajemmalle ja useampiin lajeihin.

    Tilastosi on ihan hauska, mutta lähemmin tarkasteltuna kelvoton.

    Äänestä

Tuossa rankingissa on lähes kaikki pielessä.

Ensinnäkin (ehkä pienimpänä murheena) desimaalit ovat ihan väärin.

Esimerkki 1:

001. Saint Kitts ja Nevis N-AM (0 000 038 958) 006 *0,015401201*

Oikeasti:

6 : 38 958 = 0,00015401201

Toiseksi väkiluvultaan isoimmat valtiot eivät voisi edes teoriassa nousta tuollaisen rankingin kärkeen.

Esimerkki 2:

Vaikka Kiina olisi ottanut kolmoisvoiton kaikista tuohon asti kerätyistä 12 lajista, ei Kiina silti olisi yltänyt tuon rankingin ykköseksi!

12 lajista voi nimittäin saada korkeintaan 540 pistettä:

12 x (16 + 15 + 14) = 540

Kiinan indeksi voisi siis parhaimmillaan olla vain 0,000004133769352:

540 pistettä : Kiinan väkiluku
= 540 : 1 306 313 812
= 0,000004133769352

Saadakseen Saint Kitts ja Nevisin kaltaisen indeksin (0,00015401201), Kiinan olisi tullut hankkia 12 lajista kaikkian 201 880 pistettä! Ja sehän on täysi mahdottomuus, vaikka Kiina olisi vallannut kaikista lajeista 16 ensimmäistä sijaa! 16 ensimmäisestä sijasta Kiina olisi saanut pisteitä "vain" 1632 eli 0,8 % vaadittavasta pistemäärästä!

x = vaadittava pistemäärä, jos haluaisi Saint Kitts ja Nevadan indeksin

x : Kiinan väkiluku = Saint Kitts ja Nevadan indeksi

x : 1 306 313 812 = 0,00015401201

x = 201 880 pistettä

...

16 ensimmäistä sijaa kaikista 12 käydystä lajista tuottaa pisteitä 1632:

(16 + 15 + 14 ... + 1) x 12
= 136 x 12
= 1632

Äänestä
  • Jotta Suomi olisi rankingissa Saint Kitts ja Nevisiä parempi, pitäisi Suomen saada 12 lajista pisteitä *rumpujen pärinää* ...

    x : 5 280 603 = 0,00015401201
    x = 813,3 pistettä!

    Maksimipistemäärä kolmen urheilijan voimin oli siis se 540.

    Eli ei edes Suomi saavutettuaan kolmoisvoiton kaikissa 12 käydyssä lajissa nousisi tuon rankingin ykköseksi.

    Äänestä

  • naurattaa yhä kovasti kirjoitti:

    Jotta Suomi olisi rankingissa Saint Kitts ja Nevisiä parempi, pitäisi Suomen saada 12 lajista pisteitä *rumpujen pärinää* ...

    x : 5 280 603 = 0,00015401201
    x = 813,3 pistettä!

    Maksimipistemäärä kolmen urheilijan voimin oli siis se 540.

    Eli ei edes Suomi saavutettuaan kolmoisvoiton kaikissa 12 käydyssä lajissa nousisi tuon rankingin ykköseksi.

    ja sitäpaitsi mitä merkitystä tuollaisella tilastolla edes on? Kyseessähän on urheilukilpailut.

    Äänestä

Pisteidenlaskussa pitää ottaa huomioon maan keskilämpötila. Suomen ilmasto ei suosi yleisurheilua samalla tavoin kuin Karibian ilmasto.

Kun tämä otetaan huomioon, on Suomi maailman paras yleisurheilumaa.

Äänestä

Kommentoi aloitusta


Tilastomies kirjoitti:

Eli laskukaavana on käytetty seuraavaa: Joka lajin 16 parasta siten, että 1; saa 16 pistettä, 2; saa 15 pistettä... jne... 16; saa siis 1 pisteen...
...Sitten jaettu pisteet valtion/maan tarkalla asukasluvulla ja näin saadaan indeksiluku:

Tässä RANKING 12/47 lajin jälkeen: )203 IAAF:n osallistuvaa jäsenvaltiota)

Sijaluku - Valtio/maa - Maanosa - (asukasluku) - pisteet - *indeksi*


001. Saint Kitts ja Nevis N-AM (0 000 038 958) 006 *0,015401201*
002. Bahama N-AM (0 000 301 790) 022   *0,007289837*
003. Alankomaiden Antillit N-AM (0 000 219 958) 012 *0,005455587*
004. Antigua ja Barbuda N-AM (0 000 068 722)    002 *0,002910276*
005. Jamaika N-AM (0 002 731 832) 063    *0,002306145*
006. Slovenia EU (0 002 011 070) 036 *0,001790092*
007. Qatar AS (0 000 863 051) 015 *0,001738020*
008. Trinidad ja Tobago N-AM (0 001 088 644) 009 *0,000826717*
009. Valko-Venäjä EU (0 010 300 483) 074 *0,000718413*
010. Uusi-Seelanti OC (0 004 098 200) 028 *0,000683227*
011. Eritrea AF (0 004 561 599) 026 *0,000569976*
012. Irlanti EU (0 004 130 700) 023 *0,000556806*
013. Slovakia EU (0 005 431 363) 030 *0,000552348*
014. Norja EU (0 004 593 041) 015 *0,000326581*
015. Kenia AF (0 033 829 590) 104 *0,000307423*
016. Sveitsi EU (0 007 489 370) 023 *0,000307102*
017. Liettua EU (0 003 596 617) 011 *0,000305843*
018. Suomi EU (0 005 280 603) 016 *0,000302996*
019. Kuuba N-AM (0 011 346 670) 034 *0,000299647*
020. Belgia EU (0 010 364 388) 024 *0,000231562*
021. Kuwait AS (0 002 335 648)   005 *0,000214073*
022. Portugali EU (0 010 566 212) 020 *0,000189283*
023. Ruotsi EU (0 009 001 774) 017 *0,000188852*
024. Ecuador S-AM (0 013 363 593) 021 *0,000157143*
025. Tunisia AF (0 010 074 951) 014 *0,000138959*
026. Yhdistynyt kuningaskunta EU (0 060 441 457) 082 *0,000135669*
027. Latvia EU (0 002 290 237) 003 *0,000130991*
028. Unkari EU (0 010 081 000) 012 *0,000119036*
029. Alankomaat EU (0 016 407 491) 017 *0,000103611*
030. Etiopia AF (0 073 053 286) 075 *0,000102665*
031. Australia OC (0 020 229 800) 019 *0,000093921*
032. Tanska EU (0 005 432 335)    005 *0,000092042*
033. Saksa EU (0 082 373 000) 071 *0,000086193*
034. Bulgaria EU (0 007 450 349) 006 *0,000080533*
035. Espanja EU (0 043 209 511) 032 *0,000074058*
036. Venäjä AS (0 142 893 540)    099 *0,000069282*
037. Puola EU (0 038 635 144) 026 *0,000067296*
038. Ukraina EU (0 047 425 336) 028 *0,000059040*
039. Kanada N-AM (0 032 400 000) 019 *0,000058642*
040. Yhdysvallat N-AM (0 300 241 000) 176 *0,000058620*
041. Italia EU (0 058 103 033) 033 *0,000056796*
042. Japani AS (0 127 417 244) 072 *0,000056507*
043. Ranska EU (0 060 656 178)    032 *0,000052756*
044. Uganda AF (0 027 269 482) 014 *0,000051339*
045. Romania EU (0 022 329 977) 011 *0,000049261*
046. Kreikka EU (0 010 668 354) 005 *0,000046868*
047. Turkki AS (0 069 660 559) 021 *0,000030146*
048. Marokko AF (0 032 725 847) 009 *0,000027501*
049. Korean tasavalta AS (0 048 422 644) 012 *0,000024782*
050. Meksiko N-AM (0 106 202 903) 016 *0,000015066*
051. Nigeria AF (0 128 771 988) 022 *0,000011649*
052. Brasilia S-AM (0 186 112 794) 015 *0,000008060*
053. Zimbabwe AF (0 012 746 990) 001 *0,000007845*
054. Kiinan kansantasavalta AS (1 306 313 812) 048 *0,000003675*
055. Tansania AF (0 036 766 356) 001 *0.000002720*
______________________________________________

056. Norfolkinsaari OC (0 000 001 828) 000 *0.054704595*
057. Montserrat N-AM (0 000 009 341) 000 *0.010705492*
058. Nauru OC (0 000 013 048) 000 *0.007664010*
059. Anguilla N-AM (0 000 013 254) 000 *0.007544892*
060. Palau OC (0 000 020 303) 000 *0.004925381*
061. Cookinsaaret OC (0 000 021 388) 000 *0.004675519*
062. Brittiläiset Neitsytsaaret N-AM (0 000 023 552) 000 *0.004245924*
063. Gibraltar EU (0 000 027 884) 000   *0.003586286*
064. San Marino EU (0 000 028 880) 000 *0.003462604*
065. Monaco EU (0 000 032 409) 000 *0.003085563*
066. Liechtenstein EU (0 000 033 717) 000 *0.002965863*
067. Caymansaaret N-AM (0 000 044 270) 000 *0.002258866*
068. Amerikan Samoa OC (0 000 057 881) 000 *0.001727683*
069. Marshallinsaaret OC (0 000 059 071) 000 *0.001692878*
070. Dominica N-AM (0 000 069 029) 000 *0.001448667*
071. Andorra EU (0 000 070 549)   000 *0.001417455*
072. Pohjois-Mariaanit OC (0 000 080 362) 000 *0.001244369*
073. Seychellit AF (0 000 081 188) 000 *0.001231709*
074. Grenada N-AM (0 000 089 502) 000 *0.001117294*
075. Kiribati OC (0 000 103 092)   000 *0.000970007*
076. Mikronesian liittovaltio OC (0 000 108 105) 000 *0.000925027*
077. Yhdysvaltain Neitsytsaaret N-AM (0 000 108 708) 000 *0.000919896*
078. Tonga OC (0 000 112 422) 000 *0.000889506*
079. Saint Vincent ja Grenadiinit   N-AM (0 000 117 534) 000 *0.000850818*
080. Saint Lucia   N-AM (0 000 166 312) 000 *0.000601280*
081. Guam OC (0 000 168 564) 000 *0.000593247*
082. Samoa OC (0 000 177 287)   000 *0.000564057*
083. Sao Tome ja Principe AF (0 000 187 410) 000 *0.000533590*
084. Vanuatu OC (0 000 205 754) 000 *0.000486017*
085. Ranskan Polynesia OC (0 000 270 485) 000 *0.000369706*
086. Barbados N-AM (0 000 279 254) 000 *0.000358097*
087. Belize N-AM (0 000 279 457) 000 *0.000357837*
088. Islanti EU (0 000 296 737) 000 *0.000336999*
089. Malediivit   AS (0 000 349 106) 000 *0.000286446*
090. Brunei AS   (0 000 372 361)   000 *0.000268557*
091. Malta EU (0 000 398 534) 000 *0.000250920*
092. Kap Verde AF (0 000 418 224) 000 *0.000239106*
093. Surinam S-AM (0 000 438 144) 000 *0.000228236*
094. Macao AS (0 000 449 198) 000 *0.000222619*
095. Djibouti AF   (0 000 476 703) 000 *0.000209774*
096. Päiväntasaajan Guinea AF (0 000 535 881) 000 *0.000186609*
097. Salomonsaaret OC (0 000 538 032) 000 *0.000185863*
098. Montenegro EU (0 000 616 258) 000   *0.000162270*
099. Komorit AF (0 000 671 247)   000 *0.000148977*
100. Baharin AS (0 000 688 345)   000 *0.000145276*
101. Guyana S-AM (0 000 765 283) 000 *0.000130671*
102. Kypros AS   (0 000 780 133) 000 *0.000128183*
103. Fidzi OC (0 000 893 354) 000 *0.000111938*
104. Swazimaa AF (0 001 173 900) 000 *0.000085186*
105. Mauritius AF (0 001 230 602) 000 *0.000081261*
106. Viro EU (0 001 332 893) 000 *0.000075025*
107. Gabon AF (0 001 389 201) 000 *0.000071984*
108. Guinea-Bissau AF (0 001 416 027) 000 *0.000070620*
109. Gambia AF (0 001 593 256) 000 *0.000062765*
110. Botswana   AF (0 001 640 115) 000 *0.000060971*
111. Lesotho AF (0 001 867 035)    000 *0.000053561*
112. Namibia AF (0 002 030 692)    000 *0.000049244*
113. Ent. Jugoslavian tsv. Makedonia EU (0 002 045 262) 000 *0.000048894*
114. Yhdistyneet Arabiemiirikunnat AS (0 002 563 212) 000 *0.000039014*
115. Mongolia AS (0 002 791 272) 000 *0.000035826*
116. Armenia AS (0 002 982 904) 000 *0.000033524*
117. Kongon tasavalta AF (0 003 039 126) 000 *0.0000329042*
118. Panama N-AM (0 003 039 150) 000 *0.0000329039*
119. Mauritania AF (0 003 086 859) 000 *0.000032395*
120. Uruguay S-AM (0 003 415 920) 000 *0.000029275*
121. Liberia AF    (0 003 482 211) 000 *0.000028717*
122. Albania EU (0 003 563 112) 000 *0.000028065*
123. Palestiina   AS (0 003 761 904) 000 *0.000026582*
124. Keski-Afrikan tasavalta AF (0 003 799 897) 000 *0.000026317*
125. Libanon AS (0 003 826 018) 000 *0.000026137*
126. Puerto Rico N-AM   (0 003 916 632)   000 *0.000025532*
127. Costa Rica N-AM (0 004 016 173)   000 *0.000024899*
128. Bosnia ja Hertsegovina EU (0 004 025 476) 000 *0.000024842*
129. Singapore    AS (0 004 425 720) 000 *0.000022595*
130. Moldova EU (0 004 455 421) 000 *0.000022445*
131. Kroatia EU (0 004 495 904) 000 *0.000022243*
132. Georgia AS (0 004 677 401) 000 *0.000021379*
133. Turkmenistan AS (0 004 952 081) 000 *0.000020194*
134. Kirgisia AS   (0 005 146 281) 000 *0.000019432*
135. Nicaragua N-AM (0 005 465 100) 000 *0.000018298*
136. Papua-Uusi-Guinea OC (0 005 545 268) 000    *0.000018033*
137. Togo AF (0 005 681 519) 000 *0.000017601*
138. Jordania AS (0 005 759 732) 000 *0.000017362*
139. Libya AF (0 005 765 563) 000 *0.000017344*
140. Sierra Leone AF (0 006 017 643) 000 *0.000016618*
141. Laos AS (0 006 217 141) 000 *0.000016085*
142. Paraguay S-AM (0 006 347 884) 000 *0.000015753*
143. Burundi AF (0 006 370 609) 000 *0.000015697
144. El Salvador N-AM   (0 006 704 932) 000 *0.000014914*
145. Hongkong   AS (0 006 898 686) 000 *0.000014496
146. Israel AS (0 006 955 000) 000 *0.000014378*
147. Honduras N-AM (0 006 975 204) 000*0.000014337*
148. Tadzikistan AS (0 007 163 506) 000 *0.000013960*
149. Benin AF (0 007 460 025) 000 *0.000013405*
150. Azerbaidzan AS (0 007 911 974) 000 *0.000012639*
151. Haiti N-AM (0 008 121 622)   000 *0.000012313*
152. Itävalta EU (0 008 184 691)   000 *0.000012218*
153. Ruanda AF (0 008 440 820)   000 *0.000011847*
154. Somalia AF (0 008 591 629) 000 *0.000011639*
155. Bolivia S-AM (0 008 857 870) 000 *0.000011289*
156. Dominikaaninen tasavalta N-AM (0 008 950 034) 000 *0.000011173*
157. Serbia EU (0 009 396 411) 000 *0.000010642*
158. Guinea AF (0 009 467 866)    000 *0.000010562*
159. Tšad AF (0 009 826 419) 000 *0.000010177*
160. Tšekin tasavalta EU (0 010 241 138) 000 *0.000009765*
161. Senegal AF (0 011 126 832) 000 *0.000008987*
162. Angola AF    (0 011 190 786)    000 *0.000008936*
163. Sambia AF (0 011 261 795) 000 *0.000008880*
164. Niger AF (0 011 665 937) 000 *0.000008572*
165. Malawi AF (0 012 158 924) 000 *0.000008224*
166. Mali AF (0 012 291 529) 000 *0.000008136*
167. Kambodža AS (0 013 607 069) 000 *0.000007349*
168. Burkina Faso AF (0 013 925 313) 000 *0.000007181*
169. Guatemala N-AM (0 014 655 189) 000 *0.000006824*
170. Kazakstan   AS (0 015 185 844) 000 *0.000006585*
171. Chile S-AM (0 016 267 278) 000 *0.000006147*
