Eilen oli todella

paljon järistyksiä

Huikea määrä järistyksiä yhdelle päivälle:

KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA 5.6 9532 km 16.04.2009 23:42 Kartta
KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA 5.0 9536 km 16.04.2009 22:55 Kartta
VIRGIN ISLANDS REGION 3.1 8154 km 16.04.2009 22:25 Kartta
NEVADA 2.7 8602 km 16.04.2009 22:24 Kartta
KOMANDORSKIYE OSTROVA, RUSSIA REGION 5.1 6751 km 16.04.2009 22:15 Kartta
SOUTHERN CALIFORNIA 2.8 9044 km 16.04.2009 21:16 Kartta
SOUTHERN CALIFORNIA 3.9 9044 km 16.04.2009 20:55 Kartta
TARAPACA, CHILE 4.9 12091 km 16.04.2009 20:43 Kartta
ISLAND OF HAWAII, HAWAII 2.8 11110 km 16.04.2009 20:11 Kartta
VIRGIN ISLANDS REGION 3.2 8172 km 16.04.2009 19:28 Kartta
SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION 6.6 14093 km 16.04.2009 17:57 Kartta
KURIL ISLANDS 4.8 7228 km 16.04.2009 17:39 Kartta
BAJA CALIFORNIA, MEXICO 2.5 9102 km 16.04.2009 13:26 Kartta
SOUTHERN ALASKA 2.9 6625 km 16.04.2009 12:51 Kartta
SOUTHERN ALASKA 2.6 6486 km 16.04.2009 12:47 Kartta
VIRGIN ISLANDS REGION 3.4 8167 km 16.04.2009 11:27 Kartta
VIRGIN ISLANDS REGION 3.4 8139 km 16.04.2009 09:47 Kartta
VIRGIN ISLANDS REGION 3.3 8146 km 16.04.2009 09:32 Kartta
3.0 7015 km 01.01.1970 05:00 Kartta
PUERTO RICO REGION 3.2 8192 km 16.04.2009 09:19 Kartta
PUERTO RICO REGION 2.7 8218 km 16.04.2009 08:53 Kartta
VIRGIN ISLANDS REGION 3.4 8134 km 16.04.2009 08:22 Kartta
VIRGIN ISLANDS REGION 3.0 8132 km 16.04.2009 08:20 Kartta
MID-INDIAN RIDGE 5.1 8837 km 16.04.2009 08:17 Kartta
VIRGIN ISLANDS REGION 3.2 8122 km 16.04.2009 08:08 Kartta
VIRGIN ISLANDS REGION 2.9 8133 km 16.04.2009 08:06 Kartta
SOUTHEASTERN ALASKA 4.8 6709 km 16.04.2009 08:06 Kartta
VIRGIN ISLANDS REGION 3.1 8144 km 16.04.2009 08:04 Kartta
VIRGIN ISLANDS REGION 3.5 8144 km 16.04.2009 08:00 Kartta
OFF THE COAST OF OREGON 4.7 8174 km 16.04.2009 07:18 Kartta
PUERTO RICO REGION 2.7 8185 km 16.04.2009 06:46 Kartta
CENTRAL ALASKA 2.8 6246 km 16.04.2009 05:36 Kartta
WASHINGTON 2.6 7541 km 16.04.2009 04:36 Kartta
BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA 5.8 12717 km 16.04.2009 03:43 Kartta
CENTRAL ALASKA 3.3 6247 km 16.04.2009 02:28 Kartta
CENTRAL PERU 4.8 11570 km 16.04.2009 02:26 Kartta
NORTHERN CALIFORNIA 2.6 8625 km 16.04.2009 02:26 Kartta
SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIFORNIA 2.5 8698 km 16.04.2009 02:12 Kartta
NORTHERN CALIFORNIA 2.5 8465 km 16.04.2009 01:49 Kartta
CENTRAL CALIFORNIA 2.5 8663 km 16.04.2009 00:55 Kartta
KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA 6.2 9524 km 15.04.2009 23:01 Kartta
VIRGIN ISLANDS REGION 3.2 8177 km 15.04.2009 22:09 Kartta
BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA 5.2 12642 km 15.04.2009 21:26 Kartta
KEPULAUAN MENTAWAI REGION, INDONESIA 5.5 9520 km 15.04.2009 20:47 Kartta
NORTHERN CALIFORNIA 2.8 8621 km 15.04.2009 20:25 Kartta
PUERTO RICO REGION 3.4 8186 km 15.04.2009 19:30 Kartta
CENTRAL CALIFORNIA 2.6 8829 km 15.04.2009 18:56 Kartta
4.7 7015 km 15.04.2009 18:51 Kartta
BAJA CALIFORNIA, MEXICO 2.7 9137 km 15.04.2009 17:41 Kartta
MAURITIUS - REUNION REGION 5.1 9493 km 15.04.2009 17:07 Kartta
VIRGIN ISLANDS REGION 3.0 8147 km 15.04.2009 14:39 Kartta
VIRGIN ISLANDS REGION 3.1 8151 km 15.04.2009 14:26 Kartta
OWEN FRACTURE ZONE REGION 5.7 5972 km 15.04.2009 13:20 Kartta
VIRGIN ISLANDS REGION 3.1 8142 km 15.04.2009 13:12 Kartta
FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA 3.3 7302 km 15.04.2009 12:20 Kartta
VIRGIN ISLANDS REGION 3.4 8101 km 15.04.2009 11:51 Kartta
VIRGIN ISLANDS REGION 3.1 8147 km 15.04.2009 10:42 Kartta
RYUKYU ISLANDS, JAPAN 5.1 8212 km 15.04.2009 10:23 Kartta
VIRGIN ISLANDS REGION 3.3 8171 km 15.04.2009 10:22 Kartta
VIRGIN ISLANDS REGION 3.4 8168 km 15.04.2009 10:08 Kartta
KODIAK ISLAND REGION, ALASKA 3.0 6819 km 15.04.2009 10:07 Kartta
ARCTIC OCEAN 4.9 4094 km 15.04.2009 09:54 Kartta
VIRGIN ISLANDS REGION 3.4 8135 km 15.04.2009 09:25 Kartta
VIRGIN ISLANDS REGION 3.4 8153 km 15.04.2009 08:49 Kartta
PUERTO RICO REGION 3.1 8273 km 15.04.2009 08:40 Kartta
VIRGIN ISLANDS REGION 3.1 8139 km 15.04.2009 08:38 Kartta
VANUATU 4.8 14151 km 15.04.2009 06:11 Kartta
PUERTO RICO REGION 3.2 8281 km 15.04.2009 06:01 Kartta
PUERTO RICO REGION 2.9 8264 km 15.04.2009 05:28 Kartta
RYUKYU ISLANDS, JAPAN 5.0 8204 km 15.04.2009 02:54 Kartta
FIJI REGION 5.9 14815 km 15.04.2009 02:29 Kartta
SAN FRANCISCO BAY AREA, CALIFORNIA 2.5 8741 km 15.04.2009 02:23 Kartta
ISLAND OF HAWAII, HAWAII 5.0 11181 km 15.04.2009 01:44 Kartta
VIRGIN ISLANDS REGION 3.9 8140 km 15.04.2009 00:43 Kartta
OFF THE COAST OF NORTHERN CALIFORNIA 2.7 8512 km 15.04.2009 00:03 Kartta

http://www.ukkosmyrsky.com/index.php?s=4_Seismologia

2

859

    Vastaukset

    Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
    5000
    • järisi

      www.aftonbladet.se/nyheter/article4004352.ab

    • Nimetön

      Viimeiset ajat koittavat. Loppu tulloo.

    Ketjusta on poistettu 0 sääntöjenvastaista viestiä.

    Luetuimmat keskustelut

    1. Mies vinkkinä sulle

      Jos pyytäisit kahville tai ihan mihin vaan, niin lähtisin varmasti välittämättä muista
      Ikävä
      105
      8227
    2. Oletko katkera kun

      Et saanut kaivattuasi
      Ikävä
      110
      5743
    3. Haluun sua niin paljon

      ❤️🥰🥹 Miehelle
      Ikävä
      55
      5211
    4. Mitä haluat sanoa tällä hetkellä

      Hänelle 🫶 ⬇️
      Ikävä
      289
      5196
    5. Vietetään yö yhdessä

      Rakastellaan koko yö
      Ikävä
      78
      3831
    6. Mitä palveluita mies..

      Haluaisit tilata minulta? -N
      Ikävä
      58
      3031
    7. Oletko tyytyväinen viime tapaamiseemme?

      Vai toivoitko sen menevän toisella tavalla? Miten?
      Ikävä
      66
      2747
    8. Olet oikeasti ollut

      Niin tärkeä mulle ja kaikki meidän väliltä on pilattu ei yksistään sinun toiminnalla vaan minun myös.
      Ikävä
      22
      2548
    9. Kuuluu raksutus tänne asti kun mietit

      Pelkäätkö että särjen sydämesi vai mikä on? En mä niin tekisi mies koskaan 😘
      Ikävä
      29
      2522
    10. Nyt se sit loppuu

      Et ei enää nähdä ja yhteyttä pidetä.
      Ikävä
      45
      2491
    Aihe