10 sekuntia?
Alla olevasta linkistä löytyy ME:n kehitys, mutta juokseehan "koko ajan" tummia kavereita alle 10 s, ilman että tekisivät ME-ajan.
Siis kuinka monta äijää on JUOSSUT ALLE 10 S SATASELLA??
http://www.athletix.org/Statistics/wr100men.htm
Alla olevasta linkistä löytyy ME:n kehitys, mutta juokseehan "koko ajan" tummia kavereita alle 10 s, ilman että tekisivät ME-ajan.
Siis kuinka monta äijää on JUOSSUT ALLE 10 S SATASELLA??
http://www.athletix.org/Statistics/wr100men.htm
Vastaukset 4
Vanhimmat
Powell, Mitchell, Christie, Surin, Bailey, Lewis, Burrell, Drummond, Chambers, Camblell, Greene, Montgomery, Johnsson(Patrick)...
Smith, Hines...
vuonna 2000 tehty lista:
1 9.79 0.1 Maurice Greene USA 7407231r3 Athína 990616
2 9.84 0.7 Donovan Bailey CAN 6712161 Atlanta, Ga 960727
3 9.84 0.2 Bruny Surin CAN 6707122 Sevilla, ESP 990822
4 9.85 1.2 Leroy Burrell USA 6702211r1 Lausanne 940706
5 9.86 1.2 Carl Lewis USA 6107011 Tokyo 910825
6 9.86 -0.4 Frank Fredericks NAM 6710021 Lausanne 960703
7 9.86 1.8 Ato Boldon TRI 7312301 Walnut, Ca 980419
8 9.87 0.3 Linford Christie *? GBR 6004021 Stuttgart 930815
9 9.87A -0.2 Obadele Thompson BAR 7603301 Johannesburg 980911
10 9.91 1.2 Dennis Mitchell * USA 6602203 Tokyo 910825
11 9.92 0.3 Andre Cason USA 6901202 Stuttgart 930815
12 9.92 0.8 Jon Drummond USA 680909h1:3 Indianapolis 970612
13 9.92 0.2 Tim Montgomery USA 7501282 Indianapolis 970613
14 9.92A -0.2 Seun Ogunkoya NGR 7712282 Johannesburg 980911
15 9.92 1.0 Tim Harden USA 7401271 Luzern 990705
16 9.93A 1.4 Calvin Smith USA 6101081 Colorado Springs 830703
17 9.93 -0.6 Michael Marsh USA 6708041 Walnut, Ca 920418
18 9.94 0.2 Davidson Ezinwa * NGR 7111221 Linz 940704
19 9.95A 0.3 Jim Hines USA 4609101 Ciudad de México 681014
20 9.95A 1.9 Olapade Adeniken NGR 6908191 El Paso 940416
21 9.95 0.8 Vincent Henderson USA 7210201 Leverkusen 980809
22 9.96 0.1 Mel Lattany USA 5908101r1 Athens, Ga 840505
23 9.96 1.2 Raymond Stewart JAM 6503186 Tokyo 910825
24 9.96 0.8 Kareem Streete-Thompson USA 730330h2:3 Indianapolis 970611
25 9.97 0.2 Dwain Chambers GBR 7804053 Sevilla, ESP 990822
26 9.97 1.0 Francis Obikwelu NGR 7811222r1 Lausanne 000705
27 9.98A 0.6 Silvio Leonard CUB 5509201 Guadalajara 770811
28 9.98 0.3 Daniel [Phillip] Effiong * NGR 720617s2:1 Stuttgart 930815
29 9.98 1.4 Percival Spencer JAM 7502241 Kingston 970620
30 9.98 1.6 Leonard Myles-Mills GHA 7305091 Boise, Id 990605
31 9.98 0.4 Jason Gardener GBR 7509183r1 Lausanne 990702
32 9.98 0.4 Coby Miller USA 761019s1:1 Durham, Nc 000602
33 9.99 0.4 Bernard Williams USA 780119s2:1 Durham, Nc
( http://www.sci.fi/~mapyy/m100m.txt )
JA MONTA TÄMÄN JÄLKEEN!!
Muistaako kukaan yhtä suomalaista joka juoksi käsiajanotolla kympin pintaan vai oliko peräti tasan 10,0.Yks nimi on mielessä, Raimo Vilen, oliko se se ?
tosin itse olen mieltä, että käsiajat oli käsiaikoja ja sellaisena pidettävä. Nykyaikana nuo ajat ovat niin epätarkkoja, ettei niistä kannata juuri keskustella...