Uudista Facebook kaverit TOP1000 lista

hyväksyKaveriks?

Tässä uusia Facebook kavereita !
Harvalla on yli 1000 Facebook kaveria, mutta tästä vaan valitsemaan mukavia uusia kivoja kavereita ! ; ) Osa heistä löytynee Facebookista osa ei !
Osa tai joku voisi olla myös sinun uusi Facebook kaverisi ! : )

ps.minulla oli jossain vaiheeessa facebookissa noin 1000 kaveria joista kukaan ei ollut oikeesti minun kaverini tai ystäväni, kun olisin sellaista avuksi tarvinnut. Tuttuja kylläkin oli listallani. Joku kateellinen kertoi että tuo ei ole oikeella nimellä täällä. Ja Facebook ylläpito sensuroi profiilini koska en ollut siellä omalla nimelläni vaan internetin "nikki" nimelläni ? : (

http://www.taloussanomat.fi/verotiedot/2010/suurituloisimmat/

http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/verotiedot-2010-tassa-ovat-suomen-suurituloisimmat---katso-top-10/art-1288424959582.html

1. Lindell John Herman Dennis 18 560 070 € 5 326 029 € 29 %
2. Kyöstilä Karl Heikki 15 296 221 € 4 274 638 € 28 %
3. Valtanen Kari Veikko Juhani 15 156 114 € 4 260 518 € 29 %
4. Erkko Aatos Juho Michel 15 121 450 € 4 201 616 € 28 %
5. Nyberg Anja Kaarina 11 905 120 € 3 330 160 € 28 %
6. Niska Janne Petteri 10 422 921 € 2 919 413 € 29 %
7. Arjatsalo Rauli Ilari 9 673 743 € 2 730 743 € 29 %
8. Kallasvuo Olli-Pekka Juhani 8 678 246 € 4 137 907 € 48 %
9. Wahlroos Björn Arne Christer 8 263 613 € 2 318 507 € 29 %
10. Langenskiöld Lars Robin Eljas 8 047 073 € 2 208 047 € 28 %
11. Kopra Ilkka Juhani 7 760 004 € 2 169 523 € 28 %
12. Seppälä Rafaela Violet Maria 7 747 079 € 2 117 807 € 28 %
13. Vaiste Heikki Tapani 7 639 927 € 2 169 284 € 29 %
14. Fromond Anna Gabrielle 7 492 146 € 2 092 591 € 28 %
15. Fromond Lilli Sophie Louise 7 388 841 € 2 068 255 € 28 %
16. Heliövaara Eero Juhani 6 936 822 € 1 944 763 € 29 %
17. Toivonen Antero 6 926 065 € 1 967 349 € 29 %
18. Lival-Lindström Stig Johan Robert 5 995 607 € 1 672 949 € 28 %
19. Skogberg Ville Johannes 5 920 559 € 1 680 403 € 29 %
20. Elomaa Mikko Juha Kalervo 5 870 436 € 1 666 455 € 29 %
21. Varpula Matti Antero 5 806 939 € 1 630 062 € 29 %
22. Toivonen Marjatta 5 793 059 € 1 622 447 € 29 %
23. Bergendahl Matti Ilmari 5 659 695 € 2 158 822 € 39 %
24. Stadigh Kari Henrik 5 623 913 € 2 069 144 € 37 %
25. Mattila Pekka Allan Antero 5 330 544 € 1 572 050 € 30 %
26. Pitkänen Kari Pekka 5 269 476 € 1 503 826 € 29 %
27. Tenkanen Tuomas Juhani 5 249 680 € 1 489 912 € 29 %
28. Myllymäki Pentti Antero 5 235 915 € 1 467 395 € 29 %
29. Aro Kalevi Kalervo 5 064 028 € 1 426 174 € 29 %
30. Ståhl Nina Lisa 4 753 075 € 1 364 546 € 29 %
31. Relander Harald Bertel 4 714 470 € 1 380 269 € 30 %
32. Etola Erkki Olavi 4 609 452 € 1 350 008 € 30 %
33. Ehrnrooth Johan Magnus 4 583 768 € 1 302 441 € 29 %
34. Myllys Tapani Henrik 4 442 096 € 1 244 470 € 29 %
35. Salo Reino Sakari 4 424 562 € 1 251 670 € 29 %
36. Grönholm Marcus Ulf Johan 4 326 636 € 1 649 925 € 39 %
37. Lehto Altti Antero 4 321 488 € 1 247 385 € 29 %
38. Kyöstilä Kyösti Tapio 4 236 085 € 1 190 260 € 29 %
39. Haussila Petri Yrjö Johannes 4 135 959 € 595 726 € 15 %
40. Keskinen Jaakko Vilho Kalevi 4 125 306 € 1 169 904 € 29 %
41. Alahuhta Matti Juhani 4 044 735 € 1 866 256 € 47 %
42. Lindholm Tomas Valdemar 3 941 140 € 1 101 962 € 28 %
43. Vilo Risto Einari 3 798 027 € 1 083 389 € 29 %
44. Pulkkinen Marie Susanna 3 697 634 € 1 065 633 € 29 %
45. Terhonen Jukka 3 683 738 € 1 074 989 € 30 %
46. Sundholm Göran Wilhelm 3 631 544 € 1 010 432 € 28 %
47. Aaltonen Hannu Tapani 3 624 140 € 1 125 523 € 32 %
48. Raivio Kaari Helinä Kallela 3 555 425 € 995 473 € 28 %
49. Perä Pekka Heikki Juhani 3 551 469 € 1 090 870 € 31 %
50. Lunden Janne Juhani 3 389 864 € 957 540 € 29 %
51. Jordan Kari Alpo Erik 3 382 063 € 1 351 887 € 40 %
52. Hulkko Juha Olavi 3 357 990 € 937 316 € 28 %
53. Fromond Elsa Margaretha Louise 3 353 589 € 917 652 € 28 %
54. Niemistö Kari Pertti Henrik 3 342 551 € 934 089 € 28 %
55. Hartwall Per Gösta Viktor sterbhus 3 270 298 € 903 395 € 28 %
56. Laiho Airi Mailis 3 243 993 € 905 016 € 28 %
57. Aro Olavi Sakari 3 188 207 € 906 804 € 29 %
58. Kaskinen Jyrki Pentti 3 129 798 € 915 146 € 30 %
59. Bäckström Susann Siv Elisabet 3 095 002 € 882 440 € 29 %
60. Pulkkinen Ari Olavi 3 093 375 € 868 379 € 29 %
61. Heikkonen Matti Tapani 3 065 026 € 862 500 € 29 %
62. Kuisla Reima Antero 3 059 025 € 871 387 € 29 %
63. Siilasmaa Risto Kalevi 3 034 914 € 924 978 € 31 %
64. Pesonen Jussi Heikki 2 965 744 € 1 482 483 € 50 %
65. Wiklöv Erik Anders 2 946 201 € 899 558 € 31 %
66. Harkimo Harry Juhani 2 936 168 € 837 688 € 29 %
67. Vesterinen Kai Väinö Kalevi 2 875 073 € 1 116 668 € 39 %
68. Kuningas Rolf Henrik 2 813 205 € 703 595 € 26 %
69. Neva-aho Ronnie Juhani 2 804 767 € 791 623 € 29 %

8

580

    Vastaukset

    Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
    5000
    • Pidän fb:ssä ainoastaan hlöitä, jotka ovat OIKEASTI kavereitani/ystäviäni/sukulaisiani/asiakkaitani.
      Mitä järkeä on kerätä jotain random-porukkaa jota ei edes tunne?!

      • niinpä. osalle siunaantuu valtava määrä niitä pelikavereitaki eri peleistä jotka suurin osa tiettävästi ulkolaisia.


    • Ongelma on helposti ratkaistu. Naamakirjan puuttuminen säästää minut ylimääräisiltä, tuntemattomilta kavereilta.

      Oikeisiin ystäviin ja kavereihin pidän yhteyttä muutenkin, en tarvitse Facebookia siihen.

    • Haha, tuli mieleen että olen tehnyt viime seinäpäivityksen fb:hen heinäkuussa..

      Tosta ku ottaa noi kaikki kamuiksi, niin johan jopa mulla ylittyy sadan "kaverin"raja..

      Joo, olen tullut antisosiaaliseksi netissä.. Onneksi on vielä the Palsta..

    • Facebook on etova paikka. Ihmiset valehtelee siellä luultavasti pahemmin kuin palstalla. Toisekseen, Facebook tekee käyttäjistään antisosiaalisia. Ei tarvi tavata, eikä soittaa kun kaiken voi lukea näytöltä. Sitte vaikka tapaiskin, niin ei oo mitään juteltavaa kun kaikki on jo facebookissa kerrottu. Mä jaksoin vissiin kolimisen vuotta sitä paskaa. Ts. facebookista ei ole kuin haittaa ihmiselle.

      Google , Twitter ja LinkedIn on taas eri juttu. Niitä voi käyttää jopa työasioiden hoitoon.

      Mitä tuohon noihin verolistoihin tulee, niin onnea heille valitsemallaan tiellä.

    Ketjusta on poistettu 4 sääntöjenvastaista viestiä.

    Luetuimmat keskustelut

    1. Uskaltaako tässä luottaa siihen että

      Ehkä rakastetaan toisiamme?
      Ikävä
      104
      1086
    2. Tunnusmerkkejä Kaivatulle

      Jotain mistä toinen tunnistaa. Täällä vaalea nainen kaipaa miestä jolla vaaleat hiukset ja asuu maalla. Pelataanko kortt
      Ikävä
      59
      1036
    3. Oletko nainen enää täällä?

      En ole tunnistanut kirjoituksiasi hetkeen. Ainoastaan yhdessä neutraalissa ketjussa, missä ei ollut kyse tunteista. Hyv
      Ikävä
      61
      830
    4. Miehen ja naisen ystävyys

      Mitä järkeä on miehen ja naisen ystävyydessä jos toinen ajattelee toisesta enemmän= on rakastunut ja toivoo yhdessä oloa
      Ikävä
      144
      808
    5. Pidätkö itseäsi varattuna

      Kaivatullesi?
      Ikävä
      65
      695
    6. Naisten top-5 red flagit

      1. Feminismi: kertoo keskenkasvuisuudesta, välttää vastuuta tekemällä miehistä kestosyyllisen kaikkeen 2. Ylipaino: kiel
      Ikävä
      103
      591
    7. Pyydetään tiedonantoa "hyvinvointitalo"-hankkeen nykytilanteesta

      ja aikataulusta. Odotetaanko uutta hallinto-oikeuden päätöstä. Hallinto-oikeushan antoi teknisenlautakunnan lupajaosto
      Pyhäjärvi
      89
      581
    8. 78
      551
    9. Rakastan sinua

      Anteeksi että epäilin sinua.. ❤️
      Ikävä
      53
      547
    10. Mitähän meinaat

      Vai meinaatko mitään kohtaamisen suhteen?
      Ikävä
      39
      528
    Aihe