Veikkauksia loppuvuoden lämpötiloista

Cirruskerosiinano

Tuleeko kylmä syksy ja aikainen talvi?

21

269

    Vastaukset

    Anonyymi (Kirjaudu / Rekisteröidy)
    5000
    • Tarkoitatko globaalia tilannetta vai jotain rajattua aluetta?

      • Tosipaljo

        Luuleeko jörtönki, että syksy ja talvi tulee globaalisti koko maapallolle samaan aikaan?


    • Mistä alueesta siis on kysymys?

      • PierreReview_

        Kelpaako Suomi edustavaksi otokseksi pohjoisesta pallonpuoliskosta?
        Jos ei, niin miksi ei?

        Kaiken järjen mukaan agw-paradigman nimiin vannoville Suomen käyttäminen otoksena pitäisi olla mieluista, hehän saavat näin tasoitusta lämpimän suuntaan. Heidän mukaansahan täällä meillä pohjoisilla alueilla pitäisi lämpenemän kaksinkertaisella nopeudella muuhun maailmaan verrattuna.


    • jäätävääkeliä

      Veikkaan leutoa alkusyksyä, mutta sitten kylmenee nopeasti ja talvi tulee aikaisin.

    • taas.muttui.ilmasto

      Minä veikkaan että ilmastonmuutoksen vituralleenmenon vuoksi mikään ei muutu paitsi jönsselipojun pillujen karkaamisen määrä.

    • Eelis__Perma_nen

      Mahtaisiko tuo vilakka syksy tulla...? Eipä olekaan sellaista ollut sitten 2010. Silloinkin oli niukasti. 2011 lähtien vain pitkän ajan keskiarvoa lämpimämpiä syksyjä. Niin Helsingissä kuin Sodankylässä. Miten helkkarissa tässä näin kävi...

      • KaisaniemiPäijänne

        Tallensin viestisi myöhempää käyttöä varten.


      • Eelis__Perma_nen

        Hieno juttu! Kuusi peräkkäistä lämpöistä syksyä.


      • Eelis__Perma_nen

        Ja ettei poimittaisi kirsikoita, katsotaan toki tilanne kuuden viimeisimmän vuodenajan suhteen muidenkin vuodenaikojen osalta. 6 viimeistä talvea Hki 1 kylmä ja 5 lämmintä, Sodankylä kaikki 6 lämpimiä. 6 viimeistä kevättä Hki 1 kylmä ja 5 lämmintä, Sodankylä 2 kylmää ja 4 lämmintä. 6 viimeistä kesää Hki 2 kylmää ja 3 lämmintä, yksi menee juuri keskiarvoon, Sodankylä 2 kylmää ja 4 lämmintä.

        Eli 24 viimeisestä vuodenajasta molemmissa havaintopisteissä vain 4 ollut keskimääräistä kylmempiä. Tilastot puhuu! Kylmähörhö konttaa!


      • PierreReview_
        Eelis__Perma_nen kirjoitti:

        Ja ettei poimittaisi kirsikoita, katsotaan toki tilanne kuuden viimeisimmän vuodenajan suhteen muidenkin vuodenaikojen osalta. 6 viimeistä talvea Hki 1 kylmä ja 5 lämmintä, Sodankylä kaikki 6 lämpimiä. 6 viimeistä kevättä Hki 1 kylmä ja 5 lämmintä, Sodankylä 2 kylmää ja 4 lämmintä. 6 viimeistä kesää Hki 2 kylmää ja 3 lämmintä, yksi menee juuri keskiarvoon, Sodankylä 2 kylmää ja 4 lämmintä.

        Eli 24 viimeisestä vuodenajasta molemmissa havaintopisteissä vain 4 ollut keskimääräistä kylmempiä. Tilastot puhuu! Kylmähörhö konttaa!

        Ja vaikka toisin väitit, jäit Eelis raappahousut kintuissa kiinni itse teosta eli poimimasta lämpökirsikoita. Ketterästi "unohdit" kertoa, että 2010-luvun talvet -10 ja -11 olivat Helsingissä ja laajemminkin eteläisessä Suomessa luokkaa neljä astetta keskimääräistä kylmempiä, itse asiassa viimeisen 30 vuoden kaksi kylmintä. Joten talvien suhde on 3 kylmää ja 5 lämmintä.


      • Eelis__Perma_nen

        Jos olisit kansakoulussasi opiskellut paremmin sen Ojalan laskuopin, tietäisit että kuuteen viimeiseen talveen ei mahdu 3 kylmää ja 5 lämmintä. Ja Pierurewan konttaus jatkuu!


      • Eeliksen.kirsikat
        Eelis__Perma_nen kirjoitti:

        Jos olisit kansakoulussasi opiskellut paremmin sen Ojalan laskuopin, tietäisit että kuuteen viimeiseen talveen ei mahdu 3 kylmää ja 5 lämmintä. Ja Pierurewan konttaus jatkuu!

        Oletko Eelis aivan oikeasti noin idiootti, vai teeskenteletkö vain? Pierre kirjoitti 2010 talvista eli poisti tuota sinun kirsikanpoimintaasi.

        No itsesi (olematonta) uskottavuutta sinä tuolla vain heikennät.


      • Eelis__Perma_nen

        Kaikki lähti siitä kun totesin että 2011 lähtien vain lämpimiä syksyjä (alunperin aiheena oli millainen tulevasta syksystä mahtaa tulla). Ja tuosta vuodesta lähtien on ollut siis KUUSI syksyä. Samalla päätin näyttää, ettei poimittaisi mitään syksykirsikoita, muidenkin vuodenaikojen osalta KUUDEN viimeisimmän tilanteen. Pierurewa se ryhtyi vain kirsikanpoimijaksi laajentaen tuota annettua KUUTTA yhtäkkiä talven osalta KAHDEKSAAN. Oli luultavasti jotenkin Pierurewan kannalta miellyttävämpää tietoa....

        Jos päätetäänkin että tarkastellaan vuodenajoista kahdeksaa viimeisintä, sekin voidaan tehdä. Katsotaan kuitenkin kaikkien vuodenaikojen tilanne tuossakin tapauksessa.


    • KaikkitietäväKanootti

      Tässä omat veikkaukseni:

      Sun Jul 23 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 171.67°C
      Mon Jul 24 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 18.23°C
      Tue Jul 25 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 20.89°C
      Wed Jul 26 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 20.40°C
      Thu Jul 27 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 22.34°C
      Fri Jul 28 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 18.29°C
      Sat Jul 29 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 18.23°C
      Sun Jul 30 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 17.31°C
      Mon Jul 31 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 18.83°C
      Tue Aug 01 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 15.63°C
      Wed Aug 02 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 15.57°C
      Thu Aug 03 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 17.94°C
      Fri Aug 04 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 18.46°C
      Sat Aug 05 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 20.11°C
      Sun Aug 06 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 17.63°C
      Mon Aug 07 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 16.43°C
      Tue Aug 08 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 18.23°C
      Wed Aug 09 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 15.89°C
      Thu Aug 10 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 16.11°C
      Fri Aug 11 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 14.77°C
      Sat Aug 12 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 18.43°C
      Sun Aug 13 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 15.66°C
      Mon Aug 14 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 17.17°C
      Tue Aug 15 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 16.83°C
      Wed Aug 16 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 11.63°C
      Thu Aug 17 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 16.71°C
      Fri Aug 18 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 14.66°C
      Sat Aug 19 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 12.89°C
      Sun Aug 20 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 13.26°C
      Mon Aug 21 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 16.20°C
      Tue Aug 22 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 14.71°C
      Wed Aug 23 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 17.09°C
      Thu Aug 24 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 18.60°C
      Fri Aug 25 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 13.26°C
      Sat Aug 26 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 16.91°C
      Sun Aug 27 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 16.29°C
      Mon Aug 28 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 12.51°C
      Tue Aug 29 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 12.74°C
      Wed Aug 30 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 15.69°C
      Thu Aug 31 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 13.63°C
      Fri Sep 01 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 14.43°C
      Sat Sep 02 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 16.51°C
      Sun Sep 03 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 15.74°C
      Mon Sep 04 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 10.11°C
      Tue Sep 05 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 14.49°C
      Wed Sep 06 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 5.29°C
      Thu Sep 07 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 6.51°C
      Fri Sep 08 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 13.74°C
      Sat Sep 09 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 7.83°C
      Sun Sep 10 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 7.91°C
      Mon Sep 11 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 12.43°C
      Tue Sep 12 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 9.66°C
      Wed Sep 13 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 9.03°C
      Thu Sep 14 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 13.83°C
      Fri Sep 15 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 10.91°C
      Sat Sep 16 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 7.57°C
      Sun Sep 17 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 7.23°C
      Mon Sep 18 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 7.31°C
      Tue Sep 19 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 5.83°C
      Wed Sep 20 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 7.91°C
      Thu Sep 21 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 5.43°C
      Fri Sep 22 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 6.37°C
      Sat Sep 23 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 5.31°C
      Sun Sep 24 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 9.69°C
      Mon Sep 25 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 3.63°C
      Tue Sep 26 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 9.57°C
      Wed Sep 27 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 7.09°C
      Thu Sep 28 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 11.89°C
      Fri Sep 29 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 8.69°C
      Sat Sep 30 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 5.91°C
      Sun Oct 01 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 1.86°C
      Mon Oct 02 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 5.23°C
      Tue Oct 03 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 3.89°C
      Wed Oct 04 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 3.83°C
      Thu Oct 05 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 3.91°C
      Fri Oct 06 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 5.57°C
      Sat Oct 07 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 3.80°C
      Sun Oct 08 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 5.31°C
      Mon Oct 09 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 6.54°C
      Tue Oct 10 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 4.34°C

    • KaikkitietäväKanootti

      Tässä omat veikkaukseni:

      Sun Jul 23 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 171.67°C
      Mon Jul 24 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 18.23°C
      Tue Jul 25 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 20.89°C
      Wed Jul 26 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 20.40°C
      Thu Jul 27 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 22.34°C
      Fri Jul 28 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 18.29°C
      Sat Jul 29 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 18.23°C
      Sun Jul 30 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 17.31°C
      Mon Jul 31 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 18.83°C
      Tue Aug 01 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 15.63°C
      Wed Aug 02 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 15.57°C
      Thu Aug 03 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 17.94°C
      Fri Aug 04 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 18.46°C
      Sat Aug 05 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 20.11°C
      Sun Aug 06 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 17.63°C
      Mon Aug 07 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 16.43°C
      Tue Aug 08 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 18.23°C
      Wed Aug 09 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 15.89°C
      Thu Aug 10 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 16.11°C
      Fri Aug 11 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 14.77°C
      Sat Aug 12 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 18.43°C
      Sun Aug 13 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 15.66°C
      Mon Aug 14 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 17.17°C
      Tue Aug 15 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 16.83°C
      Wed Aug 16 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 11.63°C
      Thu Aug 17 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 16.71°C
      Fri Aug 18 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 14.66°C
      Sat Aug 19 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 12.89°C
      Sun Aug 20 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 13.26°C
      Mon Aug 21 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 16.20°C
      Tue Aug 22 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 14.71°C
      Wed Aug 23 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 17.09°C
      Thu Aug 24 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 18.60°C
      Fri Aug 25 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 13.26°C
      Sat Aug 26 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 16.91°C
      Sun Aug 27 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 16.29°C
      Mon Aug 28 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 12.51°C
      Tue Aug 29 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 12.74°C
      Wed Aug 30 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 15.69°C
      Thu Aug 31 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 13.63°C
      Fri Sep 01 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 14.43°C
      Sat Sep 02 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 16.51°C
      Sun Sep 03 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 15.74°C
      Mon Sep 04 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 10.11°C
      Tue Sep 05 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 14.49°C
      Wed Sep 06 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 5.29°C
      Thu Sep 07 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 6.51°C
      Fri Sep 08 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 13.74°C
      Sat Sep 09 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 7.83°C
      Sun Sep 10 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 7.91°C
      Mon Sep 11 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 12.43°C
      Tue Sep 12 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 9.66°C
      Wed Sep 13 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 9.03°C
      Thu Sep 14 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 13.83°C
      Fri Sep 15 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 10.91°C
      Sat Sep 16 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 7.57°C
      Sun Sep 17 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 7.23°C
      Mon Sep 18 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 7.31°C
      Tue Sep 19 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 5.83°C
      Wed Sep 20 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 7.91°C
      Thu Sep 21 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 5.43°C
      Fri Sep 22 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 6.37°C
      Sat Sep 23 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 5.31°C
      Sun Sep 24 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 9.69°C
      Mon Sep 25 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 3.63°C
      Tue Sep 26 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 9.57°C
      Wed Sep 27 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 7.09°C
      Thu Sep 28 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 11.89°C
      Fri Sep 29 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 8.69°C
      Sat Sep 30 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 5.91°C
      Sun Oct 01 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 1.86°C
      Mon Oct 02 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 5.23°C
      Tue Oct 03 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 3.89°C
      Wed Oct 04 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 3.83°C
      Thu Oct 05 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 3.91°C
      Fri Oct 06 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 5.57°C
      Sat Oct 07 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 3.80°C
      Sun Oct 08 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 5.31°C
      Mon Oct 09 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 6.54°C
      Tue Oct 10 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 4.34°C

      • KaikkitietäväKanootti

        No nytkö ne tuli noin monta kertaa, kun ei tullut muuta kuin serverivirhe.
        No tässä vielä loputkin:
        Wed Oct 11 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 4.29°C
        Thu Oct 12 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 1.09°C
        Fri Oct 13 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 4.03°C
        Sat Oct 14 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 0.97°C
        Sun Oct 15 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 3.63°C
        Mon Oct 16 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 1.71°C
        Tue Oct 17 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 7.37°C
        Wed Oct 18 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 4.17°C
        Thu Oct 19 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 5.11°C
        Fri Oct 20 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 1.06°C
        Sat Oct 21 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : -2.14°C
        Sun Oct 22 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : -2.63°C
        Mon Oct 23 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : -0.11°C
        Tue Oct 24 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 6.11°C
        Wed Oct 25 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : -2.09°C
        Thu Oct 26 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : -2.29°C
        Fri Oct 27 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 0.23°C
        Sat Oct 28 2017 19:23:50 GMT 0300 (Suomen kesäaika) : 2.17°C
        Sun Oct 29 2017 18:23:50 GMT 0200 (Suomen normaaliaika) : 6.11°C
        Mon Oct 30 2017 18:23:50 GMT 0200 (Suomen normaaliaika) : 4.49°C
        Tue Oct 31 2017 18:23:50 GMT 0200 (Suomen normaaliaika) : 0.57°C
        Wed Nov 01 2017 18:23:50 GMT 0200 (Suomen normaaliaika) : 0.37°C
        Thu Nov 02 2017 18:23:50 GMT 0200 (Suomen normaaliaika) : 0.17°C
        Fri Nov 03 2017 18:23:50 GMT 0200 (Suomen normaaliaika) : 0.11°C
        Sat Nov 04 2017 18:23:50 GMT 0200 (Suomen normaaliaika) : -5.09°C
        Sun Nov 05 2017 18:23:50 GMT 0200 (Suomen normaaliaika) : -0.57°C
        Mon Nov 06 2017 18:23:50 GMT 0200 (Suomen normaaliaika) : 0.51°C
        Tue Nov 07 2017 18:23:50 GMT 0200 (Suomen normaaliaika) : 0.03°C
        Wed Nov 08 2017 18:23:50 GMT 0200 (Suomen normaaliaika) : -1.17°C
        Thu Nov 09 2017 18:23:50 GMT 0200 (Suomen normaaliaika) : -6.94°C
        Fri Nov 10 2017 18:23:50 GMT 0200 (Suomen normaaliaika) : -0.71°C
        Sat Nov 11 2017 18:23:50 GMT 0200 (Suomen normaaliaika) : -2.91°C
        Sun Nov 12 2017 18:23:50 GMT 0200 (Suomen normaaliaika) : -4.11°C
        Mon Nov 13 2017 18:23:50 GMT 0200 (Suomen normaaliaika) : -1.31°C
        Tue Nov 14 2017 18:23:50 GMT 0200 (Suomen normaaliaika) : 2.77°C
        Wed Nov 15 2017 18:23:50 GMT 0200 (Suomen normaaliaika) : -1.43°C
        Thu Nov 16 2017 18:23:50 GMT 0200 (Suomen normaaliaika) : -2.77°C
        Fri Nov 17 2017 18:23:50 GMT 0200 (Suomen normaaliaika) : -1.69°C
        Sat Nov 18 2017 18:23:50 GMT 0200 (Suomen normaaliaika) : -0.60°C
        Sun Nov 19 2017 18:23:50 GMT 0200 (Suomen normaaliaika) : -1.37°C
        Mon Nov 20 2017 18:23:50 GMT 0200 (Suomen normaaliaika) : -5.71°C
        Tue Nov 21 2017 18:23:50 GMT 0200 (Suomen normaaliaika) : -1.20°C
        Wed Nov 22 2017 18:23:50 GMT 0200 (Suomen normaaliaika) : -1.11°C
        Thu Nov 23 2017 18:23:50 GMT 0200 (Suomen normaaliaika) : -5.03°C
        Fri Nov 24 2017 18:23:50 GMT 0200 (Suomen normaaliaika) : -4.23°C
        Sat Nov 25 2017 18:23:50 GMT 0200 (Suomen normaaliaika) : -4.43°C
        Sun Nov 26 2017 18:23:50 GMT 0200 (Suomen normaaliaika) : -7.77°C
        Mon Nov 27 2017 18:23:50 GMT 0200 (Suomen normaaliaika) : -10.11°C
        Tue Nov 28 2017 18:23:50 GMT 0200 (Suomen normaaliaika) : -6.31°C
        Wed Nov 29 2017 18:23:50 GMT 0200 (Suomen normaaliaika) : -5.51°C
        Thu Nov 30 2017 18:23:50 GMT 0200 (Suomen normaaliaika) : -7.29°C
        Fri Dec 01 2017 18:23:50 GMT 0200 (Suomen normaaliaika) : -7.63°C
        Sat Dec 02 2017 18:23:50 GMT 0200 (Suomen normaaliaika) : -9.97°C
        Sun Dec 03 2017 18:23:50 GMT 0200 (Suomen normaaliaika) : -8.74°C
        Mon Dec 04 2017 18:23:50 GMT 0200 (Suomen normaaliaika) : -7.66°C
        Tue Dec 05 2017 18:23:50 GMT 0200 (Suomen normaaliaika) : -5.00°C
        Wed Dec 06 2017 18:23:50 GMT 0200 (Suomen normaaliaika) : -8.34°C
        Thu Dec 07 2017 18:23:50 GMT 0200 (Suomen normaaliaika) : -4.54°C
        Fri Dec 08 2017 18:23:50 GMT 0200 (Suomen normaaliaika) : -11.60°C
        Sat Dec 09 2017 18:23:50 GMT 0200 (Suomen normaaliaika) : -4.51°C
        Sun Dec 10 2017 18:23:50 GMT 0200 (Suomen normaaliaika) : -7.71°C
        Mon Dec 11 2017 18:23:50 GMT 0200 (Suomen normaaliaika) : -10.49°C
        Tue Dec 12 2017 18:23:50 GMT 0200 (Suomen normaaliaika) : -8.40°C
        Wed Dec 13 2017 18:23:50 GMT 0200 (Suomen normaaliaika) : -6.17°C
        Thu Dec 14 2017 18:23:50 GMT 0200 (Suomen normaaliaika) : -8.66°C
        Fri Dec 15 2017 18:23:50 GMT 0200 (Suomen normaaliaika) : -5.71°C
        Sat Dec 16 2017 18:23:50 GMT 0200 (Suomen normaaliaika) : -10.63°C
        Sun Dec 17 2017 18:23:50 GMT 0200 (Suomen normaaliaika) : -7.54°C
        Mon Dec 18 2017 18:23:50 GMT 0200 (Suomen normaaliaika) : -8.46°C
        Tue Dec 19 2017 18:23:50 GMT 0200 (Suomen normaaliaika) : -14.23°C
        Wed Dec 20 2017 18:23:50 GMT 0200 (Suomen normaaliaika) : -9.00°C
        Thu Dec 21 2017 18:23:50 GMT 0200 (Suomen normaaliaika) : -9.49°C
        Fri Dec 22 2017 18:23:50 GMT 0200 (Suomen normaaliaika) : -12.11°C
        Sat Dec 23 2017 18:23:50 GMT 0200 (Suomen normaaliaika) : -11.03°C
        Sun Dec 24 2017 18:23:50 GMT 0200 (Suomen normaaliaika) : -13.09°C


      • KanoottiTietää

        Tullee kuulkee kylymä joulu!


      • Ap-index

        Ei tule sää kylmenee uudenvuodenpäivänä nopeasti ja tulee kylmä tammikuu


    • hyväeelishyvä

      Jahas, kylmähörhö sekosi. Ei ihme, kun Eelis laittoi fktat tiskiin.

    • IlmastostaSäähänOnMatkaa

      Viimeisten vuosien aikana on talvien lämmityskulut olleet aika pieniä verrattuna siihen, mihin varauduttiin. Siitä hintana tietenkin maksaa pitkälle talveen jatkuvan mustan lumettoman maan ja siihen liittyvän pimeyden.

      Yhden vuoden talven säätä ei ilmaston perusteella voi oikein ennustaa, kun tilastollinen vaihtelu säässä on niin voimakasta. Kymmenen vuoden talvista voisi varmaan jo jotakin keskimääräistä sanoakin.

    Ketjusta on poistettu 5 sääntöjenvastaista viestiä.

    Luetuimmat keskustelut

    1. Voitasko leikkiä jotain tunnisteleikkiä?

      Tietäisi ketä täällä käy kaipaamassa.. kerro jotain mikä liittyy sinuun ja häneen eikä muut tiedä. Vastaan itsekin kohta
      Ikävä
      78
      1805
    2. Tietysti jokainen ansaitsee

      Hän varmasti ansaitsee vain parasta ja sopivinta tietenkin, suon sen onnen hänelle enemmän kuin mielelläni. Aika on nyt
      Ikävä
